Тарифы и цены
Таблица тарифов и цен
Бизнес тарифы
| Скорость (mbit/s) | Абонентская плата (AZN) | Подключение (AZN) |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 |
| 2 | 25 | 0 |
| 3 | 29 | 0 |
| 4 | 35 | 0 |
| 5 | 39 | 0 |
| 6 | 55 | 0 |
| 7 | 63 | 0 |
| 8 | 99 | 0 |
| 9 | 120 | 0 |
| 10 | 155 | 0 |
* 1 фактурный период = 1 календарный месяц
* Плата за повторное подключение = 5 АЗН
